Mannschaftsstatistik - Seitenstetten |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 26 | 12 | 14 |
Spiele gespielt: | 19 | 9 | 10 |
Sieg: | 3 | 2 | 1 |
Unentschieden: | 6 | 2 | 4 |
Niederlage: | 10 | 5 | 5 |
Höchster Sieg: | 4-0 - Würmla | 1-0 - Herzogenburg | |
Höchste Niederlage: | 0-5 - Amaliendorf | 1-4 - Eggenburg | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 53 | 30 | 23 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2.79 | 3.33 | 2.3 |
Erzielte Tore | 18 | 11 | 7 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 0.95 | 1.22 | 0.7 |
Gegentore | 35 | 19 | 16 |
Gegentore pro Spiel: | 1.84 | 2.11 | 1.6 |
Keine Gegentore | 4 | 1 | 3 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe