Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Sp | s | u | n | T+ | T- | +/- | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Schönfeld FR | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 28 | -20 | 5 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Wieselburg FR | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 22 | -15 | 8 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
St. Georgen/L FR | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 21 | -3 | 13 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Ober-Grafendorf FR | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 18 | 1 | 13 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Ybbs FR | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 16 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Ferschnitz FR | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 19 | 8 | 17 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Ardagger FR | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 8 | 13 | 20 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Melk FR | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 6 | 17 | 21 |
Spieltagsergebnisse - Spieltag 10 (21.04.2018 - 22.04.2018) |
Freitag, 20.04.2018 - 10. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 Uhr |
![]() |
Ybbs FR |
![]() |
Ardagger FR | 0 - 3 | ||
20:45 Uhr |
![]() |
Wieselburg FR |
![]() |
Melk FR | 1 - 1 | ||
Sonntag, 22.04.2018 - 10. Spieltag | |||||||
11:00 Uhr |
![]() |
Ober-Grafendorf FR |
![]() |
St. Georgen/L FR | 5 - 2 | ||
14:00 Uhr |
![]() |
Schönfeld FR |
![]() |
Ferschnitz FR | 0 - 5 |
:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe