Gebietsliga West 2013/2014 |
Mannschaftsstatistik - Rohrbach |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 |
Sieg: | 12 | 6 | 6 |
Unentschieden: | 6 | 2 | 4 |
Niederlage: | 8 | 5 | 3 |
Höchster Sieg: | 5-0 - Kematen/Y | 6-0 - Oberndorf/M | |
Höchste Niederlage: | 1-4 - Mank | 0-4 - Hainfeld | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 86 | 41 | 45 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.31 | 3.15 | 3.46 |
Erzielte Tore | 47 | 24 | 23 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.81 | 1.85 | 1.77 |
Gegentore | 39 | 17 | 22 |
Gegentore pro Spiel: | 1.5 | 1.31 | 1.69 |
Keine Gegentore | 7 | 4 | 3 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe