Gebietsliga West 2013/2014 |
Spielbericht: Spieltag 26 - Freitag, 06 Juni 2014 - 18:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|||
Ybbs | 2 | - | 2 | Ratzersdorf |
(0 | - | 0) |
Informationen
Spieldatum: Freitag, 06 Juni 2014 | ||
Beginn des Spiels: 18:00 Uhr | ||
Schiedsrichter: Stephan Weickmann | ||
Zuschauerzahl : 180 |
Ereignisse
Zeit | Ereignis | ||
---|---|---|---|
88 | ![]() | ![]() | gelbe Karten (Foul) - Thomas Birkfellner |
87 | ![]() | ![]() | gelbe Karten (Unsportl.) - Patrick Bruckner |
86 | ![]() | ![]() | gelbe Karten (Foul) - Alexander Köck |
79 | ![]() | ![]() | Tor (2:2) - Sascha Buchsbaum |
74 | ![]() | ![]() | Tor (1:2) - Markus Haubenberger |
73 | ![]() | ![]() | gelbe Karten (Foul) - Patrick Thoma |
68 | ![]() | ![]() | gelb/rote Karten (Unsportl.) - Mario Gös |
62 | ![]() | ![]() | Tor (0:2) - Antun Primorac |
57 | ![]() | ![]() | Tor (0:1) - Lukas Lahmer |
44 | ![]() | ![]() | gelbe Karten (Foul) - Mario Gös |
38 | ![]() | ![]() | gelbe Karten (Foul) - Martin Wetzel |
36 | ![]() | ![]() | gelbe Karten (Kritik) - Lukas Lahmer |
:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe