![]() |
Staffel-ID [Gebietsliga West 2011 / 2012] |
Mannschaftsinfo - Grein
Adresse:
Grein, Hafenstraße 1, 4360 Grein, Östereich
Telefon:
07268/6659
eMail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Vereinsname:
Grein
Vereinswebseite:
http://www.tsv-grein.at/
Mannschaftsname:
Grein
Kurzname:
GRE
Zusatzangaben |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
2013/2014 | Gebietsliga West | 12 | 26 | 28 | 8/4/14 | 33:46 | 22 | 0 | 0 |
2011/2012 | Gebietsliga West | 13 | 26 | 20 | 6/2/18 | 39:68 | 26 | 0 | 0 |
2006/2007 | Gebietsliga West | 11 | 26 | 30 | 7/9/10 | 36:46 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Gebietsliga West | 4 | 26 | 38 | 10/8/8 | 51:53 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Gebietsliga West | 7 | 26 | 36 | 10/6/10 | 50:47 | 2 | 0 | 0 |
2000/2001 | 1. Klasse West | 3 | 26 | 48 | 15/3/8 | 73:39 | 0 | 0 | 0 |
Historie nach Liga |
:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe