![]() |
Staffel-ID [1. Klasse West 2010 / 2011] |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
WIESELBURG | 27 | 20 | 5 | 2 | 65 | 76 | 17 | 59 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Blindenmarkt | 27 | 17 | 2 | 8 | 53 | 67 | 37 | 30 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Scheibbs | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 | 54 | 41 | 13 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Neuhofen/Y | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 | 54 | 39 | 15 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Biberbach | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 | 62 | 62 | 0 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Gresten-Reinsberg | 27 | 11 | 6 | 10 | 39 | 58 | 58 | 0 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Hausmening | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 49 | 52 | -3 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Gottsdorf | 27 | 8 | 12 | 7 | 36 | 36 | 29 | 7 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Steinakirchen/F | 27 | 11 | 3 | 13 | 36 | 47 | 54 | -7 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Ybbsitz | 27 | 11 | 1 | 15 | 34 | 51 | 57 | -6 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Allhartsberg | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 | 42 | 53 | -11 |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Jauerling | 27 | 8 | 8 | 11 | 32 | 45 | 56 | -11 |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Neustadtl | 27 | 7 | 10 | 10 | 31 | 42 | 41 | 1 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Waidhofen/Y II | 27 | 5 | 8 | 14 | 23 | 35 | 66 | -31 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Sarling | 27 | 3 | 3 | 21 | 12 | 28 | 84 | -56 |
Meister | Absteiger | Lieblingsteam |
Spieltagsergebnisse - 28 Spieltag (11.06.2011 - 12.06.2011) |
Donnerstag, 09.06.2011 - 29. Spieltag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 Uhr |
![]() |
Waidhofen/Y II |
![]() |
Gottsdorf | 2 - 2 | WY | |||
Freitag, 10.06.2011 - 29. Spieltag | |||||||||
18:30 Uhr |
![]() |
Jauerling |
![]() |
Neuhofen/Y | 2 - 0 | JG | |||
19:00 Uhr |
![]() |
WIESELBURG |
![]() |
Biberbach | 4 - 0 | WB | |||
Samstag, 11.06.2011 - 29. Spieltag | |||||||||
17:30 Uhr |
![]() |
Sarling |
![]() |
Scheibbs | 2 - 7 | SA | |||
17:30 Uhr |
![]() |
Steinakirchen/F |
![]() |
Ybbsitz | 1 - 0 | ST | |||
17:30 Uhr |
![]() |
Allhartsberg |
![]() |
Neustadtl | 2 - 2 | AL | |||
17:30 Uhr |
![]() |
Hausmening |
![]() |
Gresten-Reinsberg | 4 - 2 | HA |
1 Mannschaften haben spielfrei: Blindenmarkt |
« Start vorh. Spieltag 26 27 28 29 30 nächster Spieltag Ende » |
:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe