![]() |
Staffel-ID [1. Klasse West 2010 / 2011] |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Blindenmarkt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Jauerling | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
- | ![]() |
(2) | ![]() |
Ybbsitz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Waidhofen/Y II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Steinakirchen/F | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Neuhofen/Y | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Neustadtl | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
WIESELBURG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Allhartsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Gresten-Reinsberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Gottsdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Sarling | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
- | ![]() |
(12) | ![]() |
Scheibbs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Hausmening | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Biberbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
Meister | Absteiger | Lieblingsteam |
Spieltagsergebnisse - 1 Spieltag (07.08.2010 - 08.08.2010) |
Freitag, 06.08.2010 - 1. Spieltag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 Uhr |
![]() |
Neuhofen/Y |
![]() |
Gottsdorf | 1 - 0 | NH | |||
19:30 Uhr |
![]() |
WIESELBURG |
![]() |
Neustadtl | 1 - 1 | WB | |||
Samstag, 07.08.2010 - 1. Spieltag | |||||||||
17:30 Uhr |
![]() |
Scheibbs |
![]() |
Jauerling | 1 - 3 | SB | |||
Dienstag, 10.08.2010 - 1. Spieltag | |||||||||
18:00 Uhr |
![]() |
Steinakirchen/F |
![]() |
Gresten-Reinsberg | 2 - 1 | ST | |||
Mittwoch, 11.08.2010 - 1. Spieltag | |||||||||
18:00 Uhr |
![]() |
Sarling |
![]() |
Ybbsitz | 1 - 3 | SA | |||
Mittwoch, 25.08.2010 - 1. Spieltag | |||||||||
20:00 Uhr |
![]() |
Biberbach |
![]() |
Blindenmarkt | 1 - 4 | BL | |||
Mittwoch, 15.09.2010 - 1. Spieltag | |||||||||
19:30 Uhr |
![]() |
Waidhofen/Y II |
![]() |
Hausmening | 2 - 0 | WY |
1 Mannschaften haben spielfrei: Allhartsberg |
« Start vorh. Spieltag 01 02 03 04 nächster Spieltag Ende » |
:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe