![]() |
Staffel-ID [1. Klasse West 2010 / 2011] |
Kader - Scheibbs [SB] |
![]() |
Sturm | Geburtstag (Alter): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Michael Pfeiffer | - | 1 | - | 1 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Florian Reschinsky | - | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Sebastian Brandl | - | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Thomas Prömer | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Roland Balogh | - | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | ||
∅ Alter 0 | insgesamt | : | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | |||
![]() | fĂĽr Winklarn EIGENTOR | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Vince Kapcsos | 15. Oktober 1981 (36) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Paul Gruber | - | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Josef Ekker | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Stefan Zulechner | - | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Richard Ehrlich | - | 2 | 2 | - | 1 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Gabriel Sitea | - | 1 | - | 1 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Lajos Fülöp | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Andreas Smecicas | 03. September 1993 (24) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Lukas Pitzl | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Robert Ressl | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Hannes Golaszewski | - | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | ||
∅ Alter 23 | insgesamt | : | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | |||
![]() | Robert Reiterlehner | 07. Mai 1989 (28) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Rainer Zehetner | - | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Christoph Zulechner | - | 1 | 1 | - | 1 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | David Rolek | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | JĂĽrgen Selmann | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | JĂĽrgen Brandhofer | - | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Peter Scharner | - | 2 | 2 | - | 1 | 177 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Markus Klauser | - | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - | ||
∅ Alter 22 | insgesamt | : | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Tormann | Geburtstag (Alter): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ | |||
![]() | Herbert Kawrtnik | - | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | Michael Zeitlhofer | - | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | ||
∅ Alter 0 | insgesamt | : | - | - | - | - | - | - | - |
Mitarbeiter von Scheibbs [Scheibbs] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | Martin Elser | - | Mitglied von Funktion als Trainer |
|
![]() |
![]() | Rainer Rolek | - | Mitglied von Trainer Funktion als Co Trainer |
:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe